<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>timdeynen.nl</title>
	<atom:link href="http://www.timdeynen.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timdeynen.nl</link>
	<description>tim deynen over online marketing, usability, design, optimalisatie en trends...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Een greep uit het leven van een online shopper</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/online-shopping/een-greep-uit-het-leven-van-een-online-shopper</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/online-shopping/een-greep-uit-het-leven-van-een-online-shopper#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen weken heb ik veel online geshopt. Mijn ervaringen tijdens het online shoppen liepen erg uiteen. Bij de ene website werd alles op alles gezet om me te weerhouden van het overgaan tot een aankoop, terwijl ik bij de ander persoonlijk contact had wat me uiteindelijk overtuigde om de aankoop te doen. Drempels, drempels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/online-shopping/een-greep-uit-het-leven-van-een-online-shopper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Outside In&#8221; gedacht door Durex</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/marketing/outside-in-gedacht-door-durex</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/marketing/outside-in-gedacht-door-durex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Dit filmpje start met de vraag hoe Durex mannen kan overtuigen om een condoom te gebruiken, én om daarbij voor Durex te kiezen. Voor het antwoord zijn ze echt in de huid van die stallions gekropen, waarmee ze tot de beste reden kwamen. Het zijn niet de SOA&#8217;s, maar het nieuws van hun vriendin: &#8220;Ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/marketing/outside-in-gedacht-door-durex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De WK campagnes van 2010</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/marketing/de-wk-campagnes-van-2010</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/marketing/de-wk-campagnes-van-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Het WK voetbal staat weer voor de deur, dus heel Holland kleurt oranje. Het is tegelijk een moment waarop diverse merken, zoals bij elk voetbalevenement, met de meest creatieve WK campagnes op de proppen komen. Uit een artikel van Adformatie blijkt dat Heineken en Coca-Cola de lijst van bedrijven die het meest met Oranje worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/marketing/de-wk-campagnes-van-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start With Why</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/inspiratie/start-with-why</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/inspiratie/start-with-why#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Waarom zijn sommige bedrijven en personen zo succesvol? Hoe komt het dat Apple zo uitzonderlijk goed is in het verkopen van innovatieve producten? In deze bijzonder inspirerende TED talk legt Simon Sinek middels zijn &#8216;Golden circle&#8217; theorie uit waarom bijvoorbeeld Martin Luther King en de gebroeders Wright succesvol waren. Met deze theorie, die puur gebaseerd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/inspiratie/start-with-why/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie Social Media op trouwbrancheborrel</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/social-media/presentatie-social-media-op-trouwbrancheborrel</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/social-media/presentatie-social-media-op-trouwbrancheborrel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 7 april heb ik een presentatie gegeven op de trouwbrancheborrel in Rotterdam over Social Media. De presentatie bestaat uit een korte inleiding over het social media landschap. Daarnaast komen er een aantal tips en cases voorbij, waarna er nog 6 to do&#8217;s mee worden gegeven. In de presentatie verwijs ik naar The CMO&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/social-media/presentatie-social-media-op-trouwbrancheborrel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site takeover advertising</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/internetmarketing/site-takeover-advertising</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/internetmarketing/site-takeover-advertising#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt advertising in allerlei soorten en maten. De meest indrukwekkende advertenties zijn vaak diegene waarbij de makers geen beperkingen hebben, zoals kaders waar ze binnen moeten blijven. Deze advertentie van Frito Lay Dips is een goed voorbeeld van een advertentie zonder borders. De kracht van dit soort site takeovers is dat de aandacht van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/internetmarketing/site-takeover-advertising/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appels met peers vergelijken: advertising vs. social shopping</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/internetmarketing/appels-met-peers-vergelijken-advertising-vs-social-shopping</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/internetmarketing/appels-met-peers-vergelijken-advertising-vs-social-shopping#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Laatst kwam ik een video tegen over social shopping. In de video vertelt Jill via het internet dat ze een geweldige TV heeft gekocht. Na het lezen van haar review kopen ook Jack en Larry dezelfde TV. Volgens de video vertrouwen consumenten de mening van peers tot drie keer meer dan de boodschap van advertenties. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/internetmarketing/appels-met-peers-vergelijken-advertising-vs-social-shopping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar internetstrategie</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/internetstrategie/seminar-internetstrategie</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/internetstrategie/seminar-internetstrategie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 februari hebben @marloesbovee en ik een seminar van NR6 bijgewoond. Het onderwerp van dit seminar was internetstrategie. De 3 sprekers in het Olympisch stadion in Amsterdam, Sonja Loth, Roel van den Berg en Paul Arts, wisten ons zeker te inspireren. Social Media Sonja Loth trapte af met een interactieve presentatie over social media. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/internetstrategie/seminar-internetstrategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruiksvriendelijkheid of conversie?</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/usability/gebruiksvriendelijkheid-of-conversie</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/usability/gebruiksvriendelijkheid-of-conversie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Bij de ontwikkeling en de optimalisatie van een website kom je voor veel keuzes te staan. In deze case moesten we een keuze maken tussen gebruiksvriendelijkheid en conversie. Laatst meldde een klant dat zij een aantal contactaanvragen toegestuurd kregen waarin verkeerde gegevens doorkwamen. De waarde die in de bevestigingsmail van de contactaanvraag stond kwam namelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/usability/gebruiksvriendelijkheid-of-conversie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogere conversie door een gedegen usability onderzoek</title>
		<link>http://www.timdeynen.nl/usability/hogere-conversie-door-een-gedegen-usability-onderzoek</link>
		<comments>http://www.timdeynen.nl/usability/hogere-conversie-door-een-gedegen-usability-onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversie]]></category>
		<category><![CDATA[Internetstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timdeijnen.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[IMME werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Vooraf leek het een beurs te zijn waar je als liefhebber van interactieve media en marketing niet kon ontbreken. Het bleek echter meer gericht te zijn op de personen die interactieve media willen inzetten dan de personen die het aanbieden. Op de eerste dag heb ik een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timdeynen.nl/usability/hogere-conversie-door-een-gedegen-usability-onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

